به گزارش صدای بورس، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۳۱۷ تا ۴۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۳۰۲ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF۷ نیز ۴۴۲ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۷۸۶,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |






نظر شما