قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| استیک مرغ طعم دار شده | ۳۴۰,۰۰۰ |
| بازو مرغ طعم دارشده | ۱۷۶,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده مرغ | ۱۶۹,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | ۱۸۸,۰۰۰ |
| بال مرغ طعم دارشده | ۱۹۶,۰۰۰ |
| بال و بازو مرغ طعم دار شده | ۱۸۶,۰۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه | ۳۶۰,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۳۳۰,۰۰۰ |
| بوقلمون بازو | ۱۶۷,۰۰۰ |
| بوقلمون بال | ۱۱۵,۰۰۰ |
| بوقلمون چرخکرده | ۳۵۵,۰۰۰ |
| بوقلمون ران | ۲۱۰,۰۰۰ |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۲۹۵,۰۰۰ |
| بوقلمون ساق | ۲۴۰,۰۰۰ |
| بوقلمون سینه | ۲۹۰,۰۰۰ |
| بوقلمون فیله | ۴۰۵,۰۰۰ |
| بوقلمون گردن | ۱۸۰,۰۰۰ |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۱۹۵,۰۰۰ |
| بوقلمون مغز ران | ۴۱۰,۰۰۰ |
| بوقلمون نیم شقه | ۱۹۵,۰۰۰ |
| پاچینی مرغ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| پای بوقلمون | ۳۴,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۲۹,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۵۵,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۶۵,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۱۰۵,۰۰۰ |
| تخم کبک ۴ عددی | ۶۴,۰۰۰ |
| تخم کبک ۶ عددی | ۹۰,۰۰۰ |
| تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی | ۱۷۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۱۳۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۱۵۱,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۴۱,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۶۱,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۱۰۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | ۹۴,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۱۰۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۱۳۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۱۵۱,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۴۱,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۶۱,۰۰۰ |
| جگر پاک شده بوقلمون | ۹۲,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۴۵,۰۰۰ |
| جوجه چینی | ۳۴۵,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۲۶۰,۰۰۰ |
| جوجه کباب بدون استخوان طعم دار شده | ۳۳۹,۰۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۳۳۵,۰۰۰ |
| چرخکرده مرغ پهن کبابی سوخاری | ۳۴۵,۰۰۰ |
| دل پاک شده بوقلمون | ۱۲۴,۰۰۰ |
| دل مرغ پاک کرده | ۷۷,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۲۱۸,۰۰۰ |
| ران مرغ سوخاری | ۲۷۵,۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۲۳۲,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۲۶۶,۰۰۰ |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | ۷۳,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۸۹,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۲۵۵,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۲۴۵,۰۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۳۲۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ قلم | ۹۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ ماهیچه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ با آرد | ۳۴۵,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | ۳۰۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ سوخاری | ۳۸۵,۰۰۰ |
| فیله مرغ طعم دارشده | ۳۹۰,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۴۶,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۱۷۸,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه | ۱۳۳,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه پاک شده | ۱۸۱,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد | ۹۹,۰۰۰ |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۲۳۳,۰۰۰ |
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
کد خبر 539558






نظر شما