به گزارش صدای بورس,با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۹۲,۰۰۰ کیلومتر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۹,۰۰۰ کیلومتر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۴,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۱,۰۰۰ کیلومتر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: اقتصادآنلاین | |||
منبع: اقتصاد آنلاین






نظر شما