به گزارش صدای بورس، قیمت گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip۳ ۲۵۶ GB |
| ۱۲.۱۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰_ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ _۸.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۳۲GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰_۷.۳۰۰.۰۰۰ | Nova ۸i ۱۲۸ GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸s ۶۴ GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷a ۱۲۸GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ - ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷p ۶۴GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۳۶.۶۰۰.۰۰۰_ ۳۵.۷۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۳ Pro ۱۲۸GB |
| ۳۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳۶.۱۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۲۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ _۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ - ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰_ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X۳ Pro ۸/۲۵۶GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M۳ ۴/۶۴GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Valvet ۱۲۸GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ - ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K۶۱ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۸ Pro ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
منبع: موج






نظر شما