به گزارش صدای بورس، برخی مالکان واحدهای کلنگی در برخی مناطق شهر تهران فروش ملک را به مشارکت در ساخت ترجیح میدهند. به گفته برخی واسطههای ملکی، فروش و عرضه املاک کلنگی توسط مالکان این واحدها افزایش پیدا کرده است.
به اعتقاد آنها، یکی از دلایلی که فروش این املاک بیشتر شده، افزایش هزینهها و ریسک ساخت و ساز است. این تحقیقات نشان میدهد، بسیاری از مالکان واحدهای ۳۰ ساله و بیشتر و به اصطلاح کلنگی، در شرایط رکودی و همچنین افزایش هزینههای ساخت، ریسک مشارکت در ساخت را نپذیرند و حاضر شدهاند ملک خود را نقد کنند. به گفته بسیاری از مشاوران املاک و واسطهها، در صورتی که بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ از رکود خارج شود، قطعا سهم فروش املاک کلنگی کاهش مییابد و مالکان ترجیح میدهند بهصورت مشارکتی ملک خود را بسازند.
از سوی دیگر برخی فروشندگان وضعیت بازار مسکن در سال آینده را رکودی پیشبینی میکنند و از این رو ریسک ساخت با هزینههای فعلی را کمتر میپذیرند؛ بنابراین کاهش انتظارات تورمی و هزینههای بالای ساخت دو عامل مهم در کاهش تمایل مالکان املاک کلنگی به مشارکت در ساخت و در مقابل افزایش انگیزه برای فروش و عرضه در بازار است.
| محله | متراژ | عمر بنا | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| انقلاب، خ دانشگاه | ۸۶ | ۲۵ | ۲۰ میلیون و ۹۳۰ هزار |
| جمالزاده شمالی | ۱۱۸ | ۳۰ | ۲۱ میلیون |
| دریند، تویسرکانی | ۲۰۵ | ۳۰ | ۱۳۶ میلیون و ۵۸۳ هزار |
| جمالزاده شمالی | ۱۰۷ | ۳۰ | ۴۶ میلیون و ۷۲۸ هزار |
| کردستان، آزادگان | ۱۱۳ | ۳۰ | ۲۹ میلیون و ۲۰۳ هزار |
| دربند، میدان سربند | ۱۷۱ | ۳۰ | ۳۸ میلیون و ۱۱ هزار |
| دیباجی جنوبی | ۱۱۶ | ۳۰ | ۹۱ میلیون و ۶۶۶ هزار |
| بنی هاشم | ۱۳۲ | ۳۰ | ۵۲ میلیون |
| اشرفی اصفهانی | ۸۳ | ۲۵ | ۳۴ میلیون و ۹۳۰ هزار |
| سعادت آباد | ۱۶۲ | ۲۵ | ۷۷ میلیون |
| دبستان | ۱۲۶ | ۲۶ | ۲۹ میلیون |
| وحیدیه، تسلیحات | ۵۵ | ۳۰ | ۲۳ میلیون |
| بلوار ابوذر جنوبی | ۶۷ | ۳۰ | ۱۷ میلیون و ۹۱۰ هزار |
| امیرآباد شمالی | ۱۱۶ | ۳۰ | ۲۸ میلیون |
| امیرآباد شمالی | ۱۰۳ | ۳۰ | ۳۴ میلیون |
| سعادت آباد | ۱۰۵ | ۳۰ | ۱۴۰ میلیون |
| خیابان شهید گمنام | ۱۱۵ | ۳۰ | ۳۶ میلیون و ۵۲۱ هزار |
| شیخ بهایی شمالی | ۱۴۰ | ۳۰ | ۱۰۰ میلیون |
| شهرک والفجر | ۱۵۶ | ۲۴ | ۴۰ میلیون و ۷۰۵ هزار |
| فرحزادی، ایثارگران | ۱۱۴ | ۲۵ | ۴۳ میلیون و ۸۵۹ هزار |
| اشرفی اصفهانی | ۹۶ | ۳۰ | ۳۵ میلیون و ۴۱۶ هزار |
| قیطریه، چیذر | ۱۱۶ | ۲۵ | ۴۸ میلیون و ۲۷۵ هزار |
| مجیدیه شمالی | ۵۲ | ۲۸ | ۳۲ میلیون و ۶۹۲ هزار |
| خاوران | ۵۴ | ۲۶ | ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| پیروزی، خ پرستار | ۷۰ | ۳۰ | ۱۷ میلیون و ۱۴۲ هزار |
| ستارخان، شادمان | ۹۹ | ۳۰ | ۳۲ میلیون و ۸۲۸ هزار |
| دربند، میدان آوج | ۱۸۰ | ۳۰ | ۴۵ میلیون |
| ولیعصر، بهشتی | ۹۱ | ۳۰ | ۴۶ میلیون و ۱۵۳ هزار |
| جلفا، خ شقاقی | ۸۰ | ۳۰ | ۲۵ میلیون |
| قیطریه، حکمت | ۷۳ | ۲۵ | ۴۲ میلیون و ۴۷۰ هزار |
| خواجه عبدالله | ۹۵ | ۲۵ | ۴۰ میلیون |
| سوهانک | ۱۰۸ | ۳۰ | ۴۰ میلیون |
| نامجو | ۸۰ | ۳۰ | ۱۵ میلیون |
| خواجه نصیر | ۶۴ | ۳۰ | ۲۰ میلیون |
| جمالزاده جنوبی | ۱۴۸ | ۳۰ | ۲۰ میلیون و ۲۷۰ هزار |
| شریعتی، سیدخندان | ۱۰۷ | ۲۵ | ۴۲ میلیون |
| یوسف آباد، خ جهان آرا | ۲۲۶ | ۳۰ | ۶۴ میلیون و ۱۵۹ هزار |
منبع: بورس ۲۴






نظر شما