به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
| ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| موجود نیست |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰_ ۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰ _۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _۶.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ _ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰_ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰_ ۸.۳۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰_ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| موجود نیست | Honor ۸C ۳۲ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۴۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۴۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۴۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
| ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۳۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR ۶۴ GB |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
| ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰_ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
| موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
| موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲.۱۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
| موجود نیست | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
| موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
| موجود نیست | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: اقتصاد ۲۴






نظر شما