به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ _۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
| ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
| ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰_ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ _۷.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ _۶.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ _ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰_ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰_ ۸.۴۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
| ۶.۹۵۰.۰۰۰_ ۶.۹۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| موجود نیست | Honor ۸C ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۳۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳۸.۹۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۶.۶۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۴۴.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
| ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR ۶۴ GB |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
| ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
| موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
| موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
| موجود نیست | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
| موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
| موجود نیست | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: اقتصاد ۲۴






نظر شما