به گزارش صدای بورس، قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار به شرح جدول زیر است:
قیمت آجیل و خشکبار |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| انجیر خشک (۱۰% پرک) | ۱۶۵,۰۰۰ |
| انجیر خشک معمولی | ۱۱۵,۰۰۰ |
| آلبالو نیمه خشک | ۴۳,۰۰۰ |
| آلو - گوجه برغان سیاه | ۴۸,۰۰۰ |
| آلو - گوجه برغان طلایی | ۵۲,۰۰۰ |
| آلو بخارا (رسمی) | ۱۱۵,۰۰۰ |
| آلو بخارا ممتاز | ۱۲۰,۰۰۰ |
| آلو جنگلی درشت | ۵۵,۰۰۰ |
| آلو جنگلی ریز | ۴۱,۰۰۰ |
| بادام با پوست( بادام سنگ ) | ۷۸,۰۰۰ |
| بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) | ۷۵,۰۰۰ |
| بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده | ۶۹,۰۰۰ |
| بادام زمینی ( مغز ) ریز | ۶۰,۰۰۰ |
| بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) | ۶۸,۰۰۰ |
| بادام منقا دو پوست کاغذی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| بادام منقا یک پوست کاغذی | ۲۲۰,۰۰۰ |
| بادام هندی سایز ۳۲۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| برگ زرد آلو معمولی | ۸۰,۰۰۰ |
| برگ زرد آلو ممتاز (زرین ) | ۹۵,۰۰۰ |
| برگ قیسی سکه ای | ۱۴۰,۰۰۰ |
| برگ قیسی معمولی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| برگ هلو | ۵۵,۰۰۰ |
| پسته احمدآقایی | ۲۷۰,۰۰۰ |
| پسته اکبری | ۲۷۰,۰۰۰ |
| پسته خام مغز بوداده | ۴۸۰,۰۰۰ |
| پسته خلال | ۵۱۰,۰۰۰ |
| پسته فندقی | ۲۵۰,۰۰۰ |
| پسته کله قوچی | ۲۷۰,۰۰۰ |
| پودر نارگیل | ۸۲,۰۰۰ |
| تخم شربتی | ۷۵,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان ریز | ۵۱,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۶۵,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | ۶۷,۰۰۰ |
| تخمه جابانی شور | ۱۰۸,۰۰۰ |
| تخمه جابانی گلپر | ۱۰۸,۰۰۰ |
| تخمه جابانی ممتاز | ۱۱۰,۰۰۰ |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | ۱۷۲,۰۰۰ |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | ۱۴۲,۰۰۰ |
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | ۹۹,۰۰۰ |
| تخمه کدو گوشتی خام | ۱۲۰,۰۰۰ |
| تخمه کدو مشهدی ریز | ۱۱۰,۰۰۰ |
| تخمه محبوبی | ۹۹,۰۰۰ |
| تخمه محبوبی مغز | ۱۸۰,۰۰۰ |
| توت خشک سفید | ۱۶۵,۰۰۰ |
| توت خشک ممتاز | ۱۶۵,۰۰۰ |
| خاکشیر | ۶۸,۰۰۰ |
| خلال بادام درختی | ۲۵۰,۰۰۰ |
| خلال بادام زمینی | ۸۵,۰۰۰ |
| زغال اخته نیمه خشک | ۴۵,۰۰۰ |
| سنجد | ۷۰,۰۰۰ |
| سویا آجیلی | ۴۰,۰۰۰ |
| شاهدانه | ۷۵,۰۰۰ |
| عناب | ۶۸,۰۰۰ |
| فندق با پوست خام | ۲۱۵,۰۰۰ |
| فندق با پوست شور (بوداده ) | ۲۲۰,۰۰۰ |
| فندق خام مغز | ۲۵۵,۰۰۰ |
| کشمش آفتابی | ۵۰,۰۰۰ |
| کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | ۴۹,۰۰۰ |
| کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) | ۵۲,۰۰۰ |
| کشمش پلویی طلایی | ۵۲,۰۰۰ |
| کشمش سبز پیکانی | ۸۰,۰۰۰ |
| کنجد بو داده | ۶۵,۰۰۰ |
| کنجد خام سفید | ۶۰,۰۰۰ |
| کنجد خام سیاه | ۴۵,۰۰۰ |
| گردو با پوست ایرانی | ۱۳۰,۰۰۰ |
| گردو با پوست سوزنی | ۷۵,۰۰۰ |
| گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) | ۱۴۵,۰۰۰ |
| گردو دندانه مغز | ۱۹۸,۰۰۰ |
| گردو دوپرسفید مغز | ۲۵۰,۰۰۰ |
| گردو مغز | ۲۲۵,۰۰۰ |
| مغز بادام | ۲۲۵,۰۰۰ |
| مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۹۸,۰۰۰ |
| مغز تخمه کدو گوشتی | ۱۷۵,۰۰۰ |
| مغز فندق شور | ۲۶۵,۰۰۰ |
| مغز هسته زردآلو | ۱۱۰,۰۰۰ |
| مویز با هسته | ۷۰,۰۰۰ |
| مویز بدون هسته | ۱۲۳,۰۰۰ |
| نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۵۹,۰۰۰ |
| نخودچی دو آتیشه شور | ۵۹,۰۰۰ |
| نخودچی سفید بدون پوست (گل ) | ۵۵,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴






نظر شما