به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۱۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰_ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ _۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
| ۱۰.۸۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _۵.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ _۷.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰_۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ Core ۳۲GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۱۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰_ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ _۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
| ۱۰.۸۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _۵.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ _۷.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰_۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ Core ۳۲GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ _۳۱.۹۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۲۵۶ GB |
| ۳۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۲۵.۹۰۰.۰۰۰_ ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ _۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ _۱۲.۱۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ - ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi ۹ ۶۴ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۳۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰_ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
| ۱.۴۰۰.۰۰۰_ ۱.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Valvet ۱۲۸GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ - ۵.۵۰۰.۰۰۰ | K۶۱ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۱۳.۱۰۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M۱ ۱۶ GB |
| ۱.۶۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ Dual SIM |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان






نظر شما