به گزارش صدای بورس، قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ به شرح جدول زیر است:
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
|
| مدل | قیمت (ریال) |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۳ i۵ ۱۲inch ۱۲۸GB ۳G | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت میکروسافت Surface Pro ۳ i۳ ۴GB ۱۲۸GB SSD | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۳ i۵ ۱۱.۶in ۴GB ۱۲۸SSD | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۳ i۵ ۱۲in ۸GB ۲۵۶GB SSD | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ i۵ ۱۲.۳inch ۴GB ۱۲۸SSD | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ i۵ ۱۲.۳inch ۴GB ۱۲۸SSD | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۲ ۱۰.۶inch ۱۲۸GB | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ i۵ ۱۲.۳inch ۸GB ۵۱۲SSD | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۳ i۷ ۱۲inch ۲۵۶GB SSD | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ i۵-۶۳۰۰U ۸GB ۲۵۶SSD | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۳ i۷ ۱۲inch ۵۱۲GB | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۳ i۷ ۱۲inch ۸GB ۱۲۸SSD | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۷ i۳-۱۰۰۵G۱ ۴GB ۱۲۸SSD | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۶ i۵-۸۳۵۰U ۸GB ۲۵۶SSD | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۲۰۱۷ i۷ ۱۲in ۸GB ۲۵۶SSD | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۴ i۷ ۱۶GB ۵۱۲GB SSD | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۷ i۵-۱۰۳۵G۴ ۸GB ۱۲۸SSD | ۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۷ i۵-۱۰۳۵G۴ ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۶ i۷-۸۶۵۰U ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۲۶,۵۸۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۷ i۷-۱۰۶۵G۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD | ۳۶۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| تبلت مایکروسافت Surface Pro ۷ i۷-۱۰۶۵G۷ ۱۶GB ۱TB SSD | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
|
| مدل | قیمت (ریال) |
| تبلت سامسونگ گلگسی Tab S۷ ۱۱inch ۱۲۸GB ۴G SM-T۸۷۵ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab A ۲۰۱۹ ۸inch ۳۲GB ۴G | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab A SM-T۵۱۵ ۱۰.۱inch ۳۲GB | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab A ۲۰۱۹ ۱۰.۱inch ۳۲GB ۴G | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ XE۷۰۰T۱C ۱۱.۶inch ۶۴GB | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab A۷ ۲۰۲۰ ۱۰.۴inch ۳۲GB ۴G | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab A ۸inch ۳۲GB ۳G | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab A ۸.۰ & S Pen ۲۰۱۹ ۸inch ۳۲GB | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab S۶ Lite ۱۰.۴inch ۶۴GB ۴G | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab S۶ Lite ۱۰.۴inch ۶۴GB WiFi | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab S۵e ۱۰.۵inch ۶۴GB ۴G | ۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| تبلت سامسونگ گلکسی Tab S۶ ۱۰.۵inch ۱۲۸GB ۴G | ۱۴۹,۹۹۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴






نظر شما