به گزارش صدای بورس، قیمت محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴






نظر شما