به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
| ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۱۰.۱۰۰.۰۰۰_ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰ _۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ _۷.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ - ۷.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ -۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ - ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ | P۴۰ Pro ۵G ۲۵۶ GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰_ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ G۹ |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰_ ۸.۲۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ - ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Nova ۴e ۱۲۸G۴ |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| موجود نیست |
Honor ۹ Lite ۳۲GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ Lite ۱۶GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ - ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰_ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi ۹ ۶۴ GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ _۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۸.۲۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ _۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ _۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ - ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ _۱۲.۹۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | Valvet ۱۲۸GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ - ۵.۶۰۰.۰۰۰ | K۶۱ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۱۳.۱۰۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M۱ ۱۶ GB |
| ۱.۶۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ Dual SIM |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان






نظر شما