به گزارش صدای بورس، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۳۱۵ تا ۴۹۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۱ معادل ۳۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۳۰۲ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF۷ نیز ۴۴۸ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۷۸۶,۰۰۰ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۰ |
صاد ۲۴،؛