به گزارش صدای بورس؛ امروز شنبه (۲۵ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۵۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۳۷۱۸ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۹۸۶.۱۰۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۰۰.۴۸۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۸۱۷۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۹۱۱۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، پارسان، خودرو، وپاسار و نوری صورت گرفت و شاخص های آریا، کگهر، فزر، بپاس، ومپنا،شرانل و سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۹۰ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۳۴ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۶۷۵ | ۵ |
| دانا | ۱۸۴ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۸۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۱۶ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۷۸ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۴۹ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۴ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۵ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۷۲۴ | ۹ |
| ورنا | ۶۳۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۵۷ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۰۶ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۷۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۸۴ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۳۰ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۲۹ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۳ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۴ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۴ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۴ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۸۵ | ۳۲ |
| شراز | ۳۱۸۱ | ۴ |
| جم | ۴۶۳۲ | ۴۲ |
| فملی | ۱۴۴۵ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۲۳۴ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۸۴۰ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۶ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۵ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۳۴۷ هزار و ۹۲۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۹۰ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۳۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۶۷۵ | ۴ |
| دانا | ۱۸۴ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۸۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۱۶ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۷۸ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۴۹ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۴ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۰۵ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۷۲۴ | ۳ |
| ورنا | ۶۳۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۵۷ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۱ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۰۶ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۷۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۸۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۳۰ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۲۹ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۳ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۲ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۴ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۸۵ | ۳۱ |
| شراز | ۳۱۸۱ | ۴ |
| جم | ۴۶۳۲ | ۴۱ |
| فملی | ۱۴۴۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۲۳۴ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۶ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۸۴۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۶ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۶ | ۳ |