به گزارش صدای بورس؛ امروز شنبه (۶ دی ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۲۱۶ هزار و ۵۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۰۸۶۱ واحد افزایش در ارتفاع ۴.۰۹۹.۴۲۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۴۲.۰۵۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۸۰۷۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۲۸۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، وبملت،شپنا،فولاد، نوری و شبندر صورت گرفت و شاخص های آریا، زاگرس،بپاس، فجهان،شرانل، ومپنا،فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۶ دی ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۹۳ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۲۴۸ |
۴۹ |
| شاوان | ۳۰۴۵ | ۵ |
| دانا | ۳۱۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۵۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۹۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۱ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۷۸ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۸۱۳ | ۸۰ |
| فولاد | ۴۰۴ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۵۲ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۷ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۵۳۰۹ | ۹ |
| ورنا | ۷۴۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۴ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۴۷ | ۱۶ |
| مارون | ۶۶۱۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۶۶ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۸۵ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۶۵۹ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۶۳۷ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۸ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۹ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۴۳ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۶۰ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۱۲ | ۳۲ |
| شراز | ۳۰۴۶ | ۴ |
| جم | ۶۴۴۵ | ۴۲ |
| فملی | ۱۲۲۶ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۷۰۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۵۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۷۸ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۵۵ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۶۷ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۶ دی ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ دی ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۵۲ هزار و ۱۷۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۹۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۲۴۸ | ۴۷ |
| شاوان | ۳۰۴۵ | ۴ |
| دانا | ۳۱۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۵۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۹۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۱ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۷۸ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۸۱۳ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۰۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۵۲ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۰۷ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۵۳۰۹ | ۳ |
| ورنا | ۷۴۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۴ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۴۷ | ۱۶ |
| مارون | ۶۶۱۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۶۶ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۸۵ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۶۵۹ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۳۷ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۸ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۹ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۵ | ۴۷ |
| وتجارت | ۶۰ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۱۲ | ۳۱ |
| شراز | ۳۰۴۶ | ۴ |
| جم | ۶۴۴۵ | ۴۱ |
| فملی | ۱۲۲۶ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۷۰۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۵۰ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۷۸ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۵۵ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۶۷ | ۳ |