قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| آناناس طلایی | ۲۱۵,۰۰۰ |
| ازگیل | ۸۰,۰۰۰ |
| انار | ۸۰,۰۰۰ |
| انبه | ۱۹۹,۰۰۰ |
| انجیر انواع | ۱۰۰,۰۰۰ |
| انجیر زرد | ۸۵,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۱۰۵,۰۰۰ |
| انگور انواع | ۹۹,۰۰۰ |
| انگور بی دانه سفید | ۱۱۵,۰۰۰ |
| انگور بی دانه قرمز | ۱۳۵,۰۰۰ |
| انگور سیاه | ۷۷,۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۱۰۵,۰۰۰ |
| انگور عسگری | ۹۹,۰۰۰ |
| انگور کندری | ۹۹,۰۰۰ |
| انگور مهری و سمرقندی | ۹۰,۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۹۹,۰۰۰ |
| آلو شابلون | ۹۰,۰۰۰ |
| بادام تازه با پوست سبز | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بادمجان | ۲۲,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۲۵,۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | ۲۷,۰۰۰ |
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | ۴۵,۰۰۰ |
| بادمجان ممتاز | ۳۱,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۲۶,۰۰۰ |
| بامیه | ۶۹,۰۰۰ |
| به | ۷۰,۰۰۰ |
| پاپایا( تولید داخل) | ۱۲۰,۰۰۰ |
| پرتقال انواع | ۴۵,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال درشت | ۵۰,۰۰۰ |
| پسته تازه خندان | ۴۲۰,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۱۴,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۲۵,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۲۵,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۲۷,۰۰۰ |
| ترب سفید | ۳۳,۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۳۷,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| چغندر برش | ۳۵,۰۰۰ |
| خربزه بذر مشهدی | ۳۸,۰۰۰ |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | ۳۹,۰۰۰ |
| خرما خارک - خوشه ای | ۹۵,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۱۰۰,۰۰۰ |
| خرمالو | ۷۲,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۵۸,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۱۶,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۲۰,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۵۸,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۶۰,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۴۹,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۱۶,۰۰۰ |
| زالزالک | ۱۲۵,۰۰۰ |
| زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | ۲۹۵,۰۰۰ |
| زغال اخته | ۱۰۵,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۲۴۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۷۴,۵۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۴۷,۵۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۵,۴۰۰ |
| سیب دورنگ تابستانه | ۸۰,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۸۵,۰۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۳۵,۰۰۰ |
| سیب زمینی ترشی | ۶۰,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | ۸۵,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۸۵,۰۰۰ |
| سیب گالا | ۸۵,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۸۵,۰۰۰ |
| سیر تازه با برگ | ۳۷,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۲۴۵,۰۰۰ |
| شلغم | ۳۶,۰۰۰ |
| شلیل و شبرنگ انواع | ۱۱۵,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۴۲,۰۰۰ |
| طالبی جانا | ۳۵,۰۰۰ |
| عناب تازه | ۱۱۵,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۵۷,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۵۲,۰۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۶۰,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۶۰,۰۰۰ |
| فلفل کاپی و شمشیری | ۶۰,۰۰۰ |
| فندق تازه با پوست سبز | ۱۶۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۳۳,۰۰۰ |
| کاهو چینی | ۲۳,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۳۰,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۴۵,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۳۹,۰۰۰ |
| کرفس | ۴۲,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۴۸,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۲۵,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۳۵,۰۰۰ |
| کلم قمری | ۵۰,۰۰۰ |
| کیوی | ۸۰,۰۰۰ |
| گردو تازه با پوست سبز | ۸۵,۰۰۰ |
| گرمک | ۳۱,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۴۹,۰۰۰ |
| گل کلم | ۳۷,۰۰۰ |
| گلابی انواع | ۱۲۵,۰۰۰ |
| گلابی شاه میوه | ۱۳۵,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۵۵,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۸۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۱۵۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۹۷,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۱۹,۰۰۰ |
| موز انواع | ۱۱۰,۰۰۰ |
| میوه کاکتوس زرد و قرمز | ۱۲۰,۰۰۰ |
| نارگیل | ۱۸۵,۰۰۰ |
| نارنج | ۳۹,۰۰۰ |
| نارنگی انواع | ۸۵,۰۰۰ |
| نخود فرنگی | ۷۲,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۱۰۰,۰۰۰ |
| هلو انواع | ۱۱۰,۰۰۰ |
| هلو ممتاز | ۱۰۵,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۲۰,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۳۵,۰۰۰ |
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۶
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.