افزایش شدید قیمت خودرو | لیست کامل قیمت ایران خودرو و سایپا امروز ۲ آذر ۱۴۰۴
افزایش میلیونی قیمت خودروهای داخلی: لیست کامل قیمت ایران خودرو و سایپا (۲ آذر ۱۴۰۴)
به گزارش صدای بورس، بررسی قیمتها نشان میدهد بخشی از محصولات ایرانخودرو با افزایشهای چندمیلیونی روبهرو شدهاند، درحالیکه مدلهای اقتصادی سایپا نیز بهصورت آهسته اما مداوم در مدار صعودی حرکت میکنند. بازار خودرو امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ بار دیگر با موج تازهای از افزایش قیمتها روبهرو شد؛ موجی که اینبار بیشتر در محصولات ایرانخودرو دیده میشود و در سوی دیگر، خودروهای سایپا با رشد آرامتر اما پیوسته قیمت وارد معاملات شدند. روندی که نشان میدهد بازار در فاز جدید نوسان قرار گرفته است.
🔥 جهش قیمت محصولات کلیدی ایران خودرو
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) طی سه روز گذشته ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید. قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۱۶ میلیون تومان جهش داشت و با ثبت رکورد جدید، به یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین، پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان متوقف شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
📈 رشد آرام و پیوسته در محصولات اقتصادی سایپا
در بازار سایپا، خودروهای اقتصادی مانند ساینا S دندهای ۴ میلیون تومان و کوییک S نیز ۵ میلیون تومان گران شدند. همچنین، شاهین اتوماتیک ۱۱ میلیون تومان صعود کرد و به یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان رسید. این روند نشان میدهد فشار افزایش قیمت بر بخش ارزانتر بازار نیز وارد شده است.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک S | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
تذکر: تمامی قیمتهای ذکر شده، نرخهای **بازار آزاد** امروز یکشنبه **۲ آذر ۱۴۰۴** در تهران بوده و قیمت کارخانه توسط شرکتهای سازنده و شورای رقابت تعیین میشود. نوسانات بازار آزاد ممکن است در مناطق مختلف، اندکی متفاوت باشد.