قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| استیک مرغ طعم دار شده | ۳۴۰,۰۰۰ |
| بازو مرغ طعم دارشده | ۱۷۶,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده مرغ | ۱۷۱,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | ۱۹۰,۰۰۰ |
| بال مرغ طعم دارشده | ۱۹۶,۰۰۰ |
| بال و بازو مرغ طعم دار شده | ۱۸۶,۰۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه | ۳۴۰,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۳۱۰,۰۰۰ |
| بوقلمون بازو | ۱۵۱,۰۰۰ |
| بوقلمون بال | ۱۰۵,۰۰۰ |
| بوقلمون چرخکرده | ۳۱۸,۰۰۰ |
| بوقلمون ران | ۱۹۰,۰۰۰ |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۲۶۵,۰۰۰ |
| بوقلمون ساق | ۲۱۷,۰۰۰ |
| بوقلمون سینه | ۲۶۵,۰۰۰ |
| بوقلمون فیله | ۳۶۵,۰۰۰ |
| بوقلمون گردن | ۱۶۰,۰۰۰ |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۱۷۵,۰۰۰ |
| بوقلمون مغز ران | ۳۷۰,۰۰۰ |
| بوقلمون نیم شقه | ۱۷۵,۰۰۰ |
| پاچینی مرغ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| پای بوقلمون | ۳۰,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۲۹,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۴۸,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۵۸,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۹۲,۰۰۰ |
| تخم کبک ۴ عددی | ۶۴,۰۰۰ |
| تخم کبک ۶ عددی | ۹۰,۰۰۰ |
| تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی | ۱۷۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۱۱۹,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۱۳۱,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۳۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۵۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی | ۱۶۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۹۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | ۸۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۹۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۱۱۹,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۱۳۱,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۱۶۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۳۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۵۳,۰۰۰ |
| جگر پاک شده بوقلمون | ۸۵,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۴۲,۰۰۰ |
| جوجه چینی | ۳۴۵,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۲۶۰,۰۰۰ |
| جوجه کباب بدون استخوان طعم دار شده | ۳۳۹,۰۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۳۳۴,۰۰۰ |
| چرخکرده مرغ پهن کبابی سوخاری | ۳۴۵,۰۰۰ |
| دل پاک شده بوقلمون | ۱۱۴,۰۰۰ |
| دل مرغ پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۲۱۵,۰۰۰ |
| ران مرغ سوخاری | ۲۷۵,۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۲۳۲,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۲۶۰,۰۰۰ |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | ۵۸,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۶۷,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۲۵۵,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۲۴۵,۰۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۳۲۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ قلم | ۹۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ ماهیچه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ با آرد | ۳۴۵,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | ۳۰۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ سوخاری | ۳۸۵,۰۰۰ |
| فیله مرغ طعم دارشده | ۳۹۰,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۴۶,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۱۸۲,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه | ۱۳۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه پاک شده | ۱۸۱,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد | ۹۹,۰۰۰ |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۲۳۴,۰۰۰ |
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۴
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.