به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
| قیمت | نام محصول |
| ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ -- ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۸.۲۵۰.۰۰۰ -- ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ -- ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
| ۹.۹۰۰.۰۰۰ -- ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ -- ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
| ۹.۹۰۰.۰۰۰ -- ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ -- ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ -- ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ -- ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ -- ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ -- ۴.۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ -- ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ -- ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ -- ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ -- ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ Core ۳۲GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ -- ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ -- ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ -- ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ -- ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Y۸s ۶۴ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ -- ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ -- ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ -- ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ -- ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ -- ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Y۵ lite ۲۰۱۸ |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
| قیمت | نام محصول |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ -- ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ -- ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ -- ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ -- ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ -- ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ -- ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi ۹ ۶۴ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ -- ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ -- ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
| قیمت | نام محصول |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ -- ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ -- ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ -- ۴.۰۵۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ -- ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ -- ۲.۱۲۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ -- ۲.۱۳۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ -- ۱.۴۵۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰ -- ۱.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
| قیمت | نام محصول |
| ۳۷.۹۰۰.۰۰۰ -- ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro ۲۵۶ GB |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ -- ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ -- ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
| ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ -- ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ -- ۲۱.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ -۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ -- ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ -- ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ -- ۹.۵۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ -- ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی (LG)
| قیمت | نام محصول |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ -- ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Valvet ۱۲۸GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ -- ۵.۵۰۰.۰۰۰ | K۶۱ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس (OnePlus)
| قیمت | نام محصول |
| ۱۳.۱۰۰.۰۰۰ -- ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس (GLX)
| قیمت | نام محصول |
| ۱.۶۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ Dual SIM |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M۱ ۱۶ GB |
منبع: تسنیم