به گزارش صدای بورس، قیمت این تورها به شرح جدول زیر است:
قیمت تور مسافرتی |
|||
| عنوان تور | مدت | ایرلاین | قیمت (تومان) |
| تور ۵ روزه کیش با ناهار و گردشگری | ۴ شب | ماهان | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| تور دبی | ۵ شب | ماهان | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| تور ۵ روزه کیش | ۴ شب | ایران ایر تور | ۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| تور ۱۱ روزه استانبول | ۱۰ شب | ایران ایر تور | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| تور ۴ روزه کیش | ۳ شب | ایران ایر تور | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| تور کیش | ۳ شب | آتا | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| تور قشم | ۳ شب | ایران ایر | ۲,۱۲۵,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴