به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
| ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| موجود نیست |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰_ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ _۷.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ _۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ -۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| موجود نیست | Honor ۸C ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
| ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone XR ۶۴ GB |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۸.۶۰۰.۰۰ | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰_ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
| موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
| موجود نیست | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
| ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
| موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
| موجود نیست | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: اقتصاد ۲۴