به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ _۲۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
| ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۳۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
| ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
| ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ _۷.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ _۷.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰_ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰_ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰_ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۸C ۳۲ GB |
| موجود نیست | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۵۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴۲.۷۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴۸.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
| ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۳۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| موجود نیست | iPhone XR ۶۴ GB |
| ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
| ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰_ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰_ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰_ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
| موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
| موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
| موجود نیست | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
| ۲۹.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
| موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: اقتصاد ۲۴