به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ _۲۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
| ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
| ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰ _۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ _۷.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۸.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰_ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰_ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۸C ۳۲ GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۵۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴۲.۷۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴۸.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴۰.۳۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۴۷.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
| ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| موجود نیست | iPhone XR ۶۴ GB |
| ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
| ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰_ ۶.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰_ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰_ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
| موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
| موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
| موجود نیست | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
| ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
| موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: اقتصاد ۲۴