به گزارش صدای بورس، قیمت آپارتمان در تهران به شرح جدول زیر است:
| آدرس | متراژ | سن بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
| محله جوادیه، خیابان زمانی | ۶۸ | ۱۲ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جوادیه، برج آسمان بهمن | ۸۲ | ۲ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جوادیه، ابتدای ۲۰ متری | ۶۰ | ۲ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جوادیه، ۸ متری بزمه ای | ۸۸ | ۱ | --------- | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جوادیه، برج آسمان بهمن | ۷۲ | ۳ | ----------- | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




نظر شما